皆様、こんにちは。
チームネットラボのU5swです。
今回は山陽・九州新幹線を走るさくら号について紹介します!
さくら号の停車駅パターンを覚えて、上手く利用できるようになりましょう!
さくら号の歴史を簡単に紹介!
2011年3月に、九州新幹線が全通し、山陽新幹線との直通運転が開始されました。その際に、新大阪〜鹿児島中央間の運行を中心に、みずほ号と共に運行開始となりました。
みずほ号が速達型なのに対し、さくら号は地域輸送に特化した停車型となります。山陽新幹線内では、これまで運転されてきた「ひかりレールスター号」の役割をほぼ受け継ぐ形で、1時間に1、2本運行されています。
さくら号の運行形態と使用車両
さくら号の運行形態は大きく2つのパターンに分かれます。
- 新大阪〜鹿児島中央間を走る列車
- 博多〜鹿児島中央間を走る列車
1の運用がさくら号のほとんどを占めます。使用車両に関しては、山陽新幹線に直通するため、全列車N700系8両編成が使用されます。列車号数は500番台(540以降)が割り当てられます。
一方、2に関しては下り7本、上り6本設定されており、使用車両に関してはN700系8両編成の他、九州新幹線開業時から活躍する800系6両編成も使用されます。どちらで走るかは両数やグリーン車の有無から判別可能です(時刻表でも判別可能)。列車号数は400番台が割り当てられます。
さくら号の停車パターン
まず、全てのさくら号が停車する基本停車駅を挙げていくと、
新大阪、新神戸、岡山、福山、広島、小倉、博多、新鳥栖、久留米、熊本、川内、鹿児島中央
となります。次に、一部の列車が停車する選択停車駅を挙げていくと、
姫路、徳山、新山口、新下関、筑後船小屋、新大牟田、新玉名、新八代、新水俣、出水
となります。これを見ると、九州新幹線の全ての駅において少なくとも1本さくら号が停車するということがわかります。
次に停車駅のパターンですが、大きく分けて2つあり、
- 熊本〜川内間ノンストップ型
- 熊本〜川内間各駅停車型
に分けられます。ほとんどのさくら号は❷の運用であり、九州新幹線内のみ運転するさくら号は全て❷の運用となっています。
さくら号の停車駅(パターン該当列車のみ)
上記で述べたパターンに分けて、それぞれの列車の詳細を説明します。
1.新大阪〜鹿児島中央間の列車
❶熊本〜川内間ノンストップ型
❶の停車駅は以下の通りとなります。
新大阪、新神戸、(姫路)、岡山、福山、広島、徳山or新山口or新下関、小倉、博多、新鳥栖、久留米、熊本、川内、鹿児島中央
()は一部列車のみ停車、山口県内の3駅はいずれか1駅に停車します。また、スペースの都合上、新鳥栖駅、久留米駅、川内駅は省略します。
下り(鹿児島中央行き)
号数 | 新大阪 | 新神戸 | 姫路 | 岡山 | 福山 | 広島 | 新山口 | 小倉 | 博多 | 熊本 | 鹿児島 中央 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
541 | 6:25 | 6:38 | 6:53 / 6:54 | 7:14 / 7:15 | 7:31 / 7:32 | 7:55 / 7:56 | 8:27 / 8:28 | 8:47 / 8:48 | 9:04 / 9:06 | 9:45 / 9:46 | 10:33 |
545 | 7:15 | 7:28 | 7:44 / 7:45 | 8:04 / 8:05 | 8:21 / 8:22 | 8:45 / 8:46 | 9:17 / 9:18 | 9:36 / 9:37 | 9:52 / 9:54 | 10:33 / 10:34 | 11:20 |
551 | 10:06 | 10:19 | → | 10:51 / 10:52 | 11:08 / 11:09 | 11:31 / 11:33 | 12:03 / 12:04 | 12:23 / 12:24 | 12:42 / 12:44 | 13:23 / 13:24 | 14:10 |
555 | 12:06 | 12:19 | → | 12:51 / 12:52 | 13:08 / 13:09 | 13:32 / 13:33 | 14:03 / 14:04 | 14:23 / 14:24 | 14:42 / 14:44 | 15:22 / 15:23 | 16:10 |
557 | 13:06 | 13:19 | → | 13:51 / 13:52 | 14:08 / 14:09 | 14:32 / 14:33 | 15:03 / 15:04 | 15:23 / 15:24 | 15:42 / 15:44 | 16:22 / 16:23 | 17:10 |
559 | 14:06 | 14:19 | → | 14:51 / 14:52 | 15:08 / 15:09 | 15:32 / 15:33 | 16:03 / 16:04 | 16:23 / 16:24 | 16:42 / 16:44 | 17:22 / 17:23 | 18:09 |
561 | 15:06 | 15:19 | → | 15:51 / 15:52 | 16:08 / 16:09 | 16:32 / 16:33 | 17:03 / 17:04 | 17:23 / 17:24 | 17:42 / 17:44 | 18:24 / 18:25 | 19:11 |
鹿児島中央行きは全て新山口駅に停車する他、541号、545号は姫路駅にも停車します。
上り(新大阪行き)
号数 | 鹿児島 中央 | 熊本 | 博多 | 小倉 | 新山口 (※1:徳山) (※2:新下関) | 広島 | 福山 | 岡山 | 姫路 | 新神戸 | 新大阪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
548 | 9:35 | 10:20 / 10:21 | 11:00 / 11:02 | 11:18 / 11:19 | 11:39 / 11:39 | 12:10 / 12:11 | 12:35 / 12:36 | 12:52 / 12:53 | → | 13:24 | 13:38 |
554 | 11:34 | 12:20 / 12:21 | 13:00 / 13:02 | 13:18 / 13:19 | 13:48 /(※1) 13:49 | 14:10 / 14:11 | 14:35 / 14:36 | 14:52 / 14:53 | → | 15:24 | 15:38 |
556 | 12:35 | 13:21 / 13:22 | 14:00 / 14:02 | 14:17 / 14:18 | 14:38 / 14:39 | 15:10 / 15:11 | 15:35 / 15:36 | 15:52 / 15:53 | → | 16:24 | 16:38 |
558 | 13:34 | 14:20 / 14:21 | 15:00 / 15:02 | 15:17 / 15:18 | 15:38 / 15:39 | 16:10 / 16:11 | 16:35 / 16:36 | 16:52 / 16:53 | → | 17:24 | 17:38 |
562 | 14:35 | 15:20 / 15:21 | 16:00 / 16:02 | 16:18 / 16:19 | 16:27 /(※2) 16:27 | 17:10 / 17:11 | 17:35 / 17:36 | 17:52 / 17:53 | → | 18:24 | 18:38 |
568 | 17:18 | 18:03 / 18:04 | 18:43 / 18:45 | 19:00 / 19:01 | 19:19 / 19:20 | 19:50 / 19:51 | 20:14 / 20:15 | 20:31 / 20:32 | 20:52 / 20:58 | 21:14 | 21:28 |
新大阪行きの場合、徳山駅に停車する554号(※1)、新下関駅に停車する562号(※2)を除き全て新山口駅に停車します。また、568号のみ姫路駅にも停車します。
パターン❶のさくら号は、主にみずほ号が運行されない時間帯に、速達性を保つ代替的な役割を果たしています。
❷熊本〜川内間各駅停車型
❷の停車駅は以下の通りとなります。
新大阪、新神戸、姫路、岡山、福山、広島、☆1(徳山、新山口、新下関)、小倉、博多、新鳥栖、久留米、☆2(筑後船小屋、新大牟田、新玉名)、熊本〜鹿児島中央間各駅停車
この内、山口県内の3駅(☆1)には0〜2駅選択停車します。また、☆2の駅には該当列車のみ1駅選択停車します。詳細は以下で述べます。
また、スペースの都合上、新鳥栖〜新玉名間および、新八代〜川内間の停車駅を省略します。
下り(鹿児島中央行き)
号数 | 新大阪 | 新神戸 | 姫路 | 岡山 | 福山 | 広島 | (※1:徳山) (※2:新山口) (※3:新下関) | 小倉 | 博多 | 熊本 | 鹿児島 中央 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
543 | 6:50 | 7:03 | 7:19 / 7:20 | 7:40 / 7:41 | 7:57 / 7:58 | 8:21 / 8:22 | 8:43 /(※1) 8:44 | 9:10 / 9:11 | 9:27 / 9:29 | 10:07 / 10:08 | 11:04 |
547 | 8:04 | 8:17 | 8:33 / 8:33 | 8:53 / 8:54 | 9:10 / 9:10 | 9:33 / 9:34 | → | 10:20 / 10:21 | 10:38 / 10:40 | 11:19 / 11:20 | 12:16 |
549 | 9:18 | 9:31 | 9:47 / 9:47 | 10:07 / 10:08 | 10:25 / 10:29 | 10:54 / 10:55 | 11:37 /(※3) 11:38 | 11:46 / 11:47 | 12:02 / 12:04 | 12:44 / 12:45 | 13:41 |
553 | 11:18 | 11:31 | 11:47 / 11:48 | 12:07 / 12:08 | 12:25 / 12:29 | 12:54 / 12:55 | 13:26 /(※2) 13:27 | 13:46 / 13:47 | 14:02 / 14:04 | 14:43 / 14:44 | 15:41 |
563 | 15:18 | 15:31 | 15:47 / 15:48 | 16:07 / 16:08 | 16:25 / 16:29 | 16:54 / 16:55 | 17:26 /(※2) 17:27 | 17:45 / 17:46 | 18:02 / 18:04 | 18:42 / 18:43 | 19:41 |
565 (☆2) | 16:18 | 16:31 | 16:47 / 16:48 | 17:07 / 17:08 | 17:25 / 17:29 | 17:54 / 17:55 | 18:26 /(※2) 18:27 | 18:45 / 18:46 | 19:02 / 19:04 | 19:45 / 19:46 | 20:44 |
567 (☆2) | 17:18 | 17:31 | 17:47 / 17:48 | 18:07 / 18:08 | 18:24 / 18:24 | 18:47 / 18:48 | 19:30 /(※3) 19:30 | 19:38 / 19:39 | 19:55 / 19:57 | 20:39 / 20:40 | 21:37 |
569 (☆2) | 18:18 | 18:31 | 18:47 / 18:47 | 19:07 / 19:08 | 19:24 / 19:24 | 19:47 / 19:48 | 20:10 /(※1) 20:10 | 20:38 / 20:39 | 20:55 / 20:57 | 21:39 / 21:40 | 22:36 |
571 | 19:06 | 19:19 | 19:34 / 19:35 | 19:54 / 19:55 | 20:11 / 20:12 | 20:35 / 20:36 | 20:57 /(※1) 20:58 | 21:24 / 21:25 | 21:41 / 21:43 | 22:22 / 22:23 | 23:20 |
鹿児島中央行きは、547号を除く列車が山口県内の3駅のうち1駅に選択停車します。543号、569号、571号が徳山駅(※1)、553号、563号、565号が新山口駅(※2)、549号、567号が新下関駅(※3)にそれぞれ停車します。
また、☆2がついている565号、567号、569号は以下の駅にも追加で停車します。
- 565号:新玉名駅(19:35/19:36)
- 567号:新大牟田駅(20:25/20:26)
- 569号:筑後船小屋駅(21:22/21:23)
上り(新大阪行き)
号数 | 鹿児島 中央 | 熊本 | 博多 | 小倉 | (※1:新山口) (※2:新下関) | 徳山 | 広島 | 福山 | 岡山 | 姫路 | 新神戸 | 新大阪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
542 (☆2) | 7:03 | 7:59 / 8:00 | 8:42 / 8:44 | 8:59 / 9:00 | → | 9:27 / 9:27 | 9:48 / 9:50 | 10:15 / 10:19 | 10:36 / 10:37 | 10:57 / 10:58 | 11:14 | 11:28 |
544 (☆2) | 8:02 | 8:58 / 8:59 | 9:41 / 9:43 | 9:59 / 10:00 | 10:18 /(※1) 10:18 | → | 10:49 / 10:50 | 11:15 / 11:19 | 11:36 / 11:37 | 11:57 / 11:58 | 12:14 | 12:28 |
546 (☆2) | 9:02 | 9:58 / 9:59 | 10:41 / 10:42 | 10:59 / 11:00 | 11:18 /(※1) 11:19 | → | 11:49 / 11:50 | 12:15 / 12:19 | 12:36 / 12:37 | 12:57 / 12:58 | 13:14 | 13:28 |
550 | 10:03 | 11:00 / 11:01 | 11:41 / 11:43 | 11:59 / 12:00 | → | 12:26 / 12:27 | 12:49 / 12:50 | 13:15 / 13:19 | 13:36 / 13:37 | 13:57 / 13:58 | 14:14 | 14:28 |
552 | 11:06 | 12:02 / 12:03 | 12:41 / 12:43 | 12:58 / 13:00 | 13:18 /(※1) 13:18 | → | 13:49 / 13:50 | 14:15 / 14:19 | 14:36 / 14:37 | 14:57 / 14:58 | 15:14 | 15:28 |
560 | 14:05 | 15:01 / 15:02 | 15:41 / 15:43 | 15:58 / 15:59 | 16:17 /(※1) 16:18 | → | 16:48 / 16:49 | 17:13 / 17:13 | 17:29 / 17:30 | 17:52 / 17:58 | 18:14 | 18:28 |
564 | 15:05 | 16:01 / 16:02 | 16:41 / 16:43 | 16:58 / 16:59 | 17:17 /(※1) 17:18 | → | 17:49 / 17:50 | 18:15 / 18:19 | 18:37 / 18:38 | 18:58 / 18:58 | 19:14 | 19:28 |
566 | 16:05 | 17:01 / 17:02 | 17:41 / 17:43 | 17:59 / 18:00 | 18:07 /(※2) 18:08 | 18:30 / 18:31 | 18:53 / 18:54 | 19:19 / 19:24 | 19:41 / 19:42 | 20:02 / 20:02 | 20:18 | 20:32 |
570 | 18:07 | 19:03 / 19:04 | 19:42 / 19:44 | 20:00 / 20:01 | 20:08 /(※2) 20:09 | → | 20:51 / 20:52 | 21:15 / 21:16 | 21:31 / 21:32 | 21:52 / 21:53 | 22:08 | 22:21 |
572 | 18:28 | 19:24 / 19:25 | 20:04 / 20:06 | 20:22 / 20:23 | 20:43 /(※1) 20:44 | 20:56 / 20:57 | 21:18 / 21:19 | 21:42 / 21:43 | 21:59 / 22:00 | 22:20 / 22:21 | 22:36 | 22:49 |
新大阪行きは山口県内の3駅のうち、1〜2駅選択停車します。566号、570号が新下関駅(※2)、544号、546号、552号、560号、564号、572号が新山口駅(※1)、542号、550号、566号、572号が徳山駅にそれぞれ停車します。
また、☆2がついている542号、544号、546号は以下の駅にも追加で停車します。
- 542号:筑後船小屋駅(8:16/8:17)
- 544号:新大牟田駅(9:12/9:13)
- 546号:新玉名駅(10:08/10:09)
パターン❷のさくら号は、昼間の一部時間帯に運行されており、熊本〜鹿児島中央間を各駅に停車することで、九州新幹線の各駅停車タイプである「つばめ号」の代替を行なっています。
2.博多〜鹿児島中央間を走る列車
さくら号には、1のような山陽新幹線直通便の他に、九州新幹線内で完結する便もあります。停車駅は統一されており、
博多、新鳥栖、久留米、熊本〜鹿児島中央間の各駅
となっています。つまり、筑後船小屋、新大牟田、新玉名のみ通過します。
また、先述の通り、N700系8両編成または800系6両編成の2タイプの車両で運行されるため、各列車にどちらの車両が使用されるのかを明記します。
下り(鹿児島中央行き)
号数 (車両) | 博多 | 新鳥栖 | 久留米 | 熊本 | 新八代 | 新水俣 | 出水 | 川内 | 鹿児島 中央 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
403 (800系) | 8:39 | 8:51 / 8:52 | 8:56 / 8:57 | 9:17 / 9:18 | 9:29 / 9:30 | 9:43 / 9:44 | 9:50 / 9:51 | 10:02 / 10:03 | 10:15 |
407 (800系) | 13:13 | 13:25 / 13:26 | 13:30 / 13:31 | 13:51 / 13:52 | 14:03 / 14:04 | 14:17 / 14:18 | 14:24 / 14:25 | 14:36 / 14:37 | 14:49 |
409 (N700系) | 16:24 | 16:36 / 16:37 | 16:41 / 16:42 | 17:02 / 17:03 | 17:14 / 17:15 | 17:28 / 17:29 | 17:35 / 17:36 | 17:47 / 17:48 | 17:59 |
411 (800系) | 17:22 | 17:34 / 17:35 | 17:39 / 17:40 | 18:00 / 18:01 | 18:12 / 18:13 | 18:26 / 18:27 | 18:34 / 18:35 | 18:46 / 18:47 | 18:58 |
2020年改正の場合↓
- 401号(6:45)N700系
- 403号(7:22)N700系
- 407系(8:39)800系
- 411号(13:13)800系
- 413号(15:24)800系
- 415号(16:24)N700系
- 417号(17:22)800系
今回のダイヤ改正において、朝の2本と昼間の1本が運転取りやめとなり、博多始発は7本から4本に減便されました。代替として、熊本行きのつばめ号が鹿児島中央行きとして延長運行しています。
上り(博多行き)
号数 (車両) | 鹿児島 中央 | 川内 | 出水 | 新水俣 | 新八代 | 熊本 | 久留米 | 新鳥栖 | 博多 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400 (800系) | 6:08 | 6:19 / 6:20 | 6:31 / 6:32 | 6:39 / 6:40 | 6:52 / 6:53 | 7:04 / 7:05 | 7:25 / 7:26 | 7:31 / 7:31 | 7:44 |
402 (N700系) | 12:00 | 12:11 / 12:12 | 12:23 / 12:24 | 12:30 / 12:31 | 12:44 / 12:45 | 12:56 / 12:57 | 13:18 / 13:19 | 13:23 / 13:24 | 13:37 |
404 (800系) | 15:25 | 15:37 / 15:38 | 15:49 / 15:50 | 15:57 / 15:58 | 16:11 / 16:12 | 16:23 / 16:24 | 16:44 / 16:45 | 16:49 / 16:50 | 17:03 |
406 (N700系) | 19:06 | 19:18 / 19:19 | 19:30 / 19:31 | 19:37 / 19:38 | 19:51 / 19:52 | 20:03 / 20:04 | 20:24 / 20:25 | 20:29 / 20:30 | 20:43 |
410 (N700系) | 22:19 | 22:31 / 22:32 | 22:43 / 22:44 | 22:50 / 22:51 | 23:05 / 23:06 | 23:16 / 23:17 | 23:37 / 23:38 | 23:42 / 23:42 | 23:55 |
2020年改正の場合↓
- 400号(6:08)800系
- 402号(12:00)N700系
- 404号(13:00)800系
- 406号(15:25)800系
- 408号(20:13)N700系
- 412号(22:19)N700系
こちらも今回のダイヤ改正で昼間の1本が取りやめとなった他、1本が時刻変更されています。博多行きの本数は6本から5本となっています。
パターン外の列車
新大阪〜熊本間のさくら号
早朝の上り1本(540号)、夜間の下り1本(573号)が熊本を起終点とするさくら号となります。この列車の大きな特徴として、博多〜熊本間を各駅に停車することが挙げられます。
号数 | 新大阪 | 新神戸 | 岡山 | 福山 | 広島 | 新山口 | 小倉 | 博多 | 新鳥栖 | 久留米 | 筑後 船小屋 | 新 大牟田 | 新玉名 | 熊本 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
573 | 20:18 | 20:31 | 21:04 / 21:05 | 21:21 / 21:21 | 21:44 / 21:45 | 22:16 / 22:16 | 22:35 / 22:36 | 22:52 / 22:54 | 23:06 / 23:07 | 23:11 / 23:12 | 23:18 / 23:19 | 23:25 / 23:26 | 23:33 / 23:34 | 23:43 |
号数 | 熊本 | 新玉名 | 新 大牟田 | 筑後 船小屋 | 久留米 | 新鳥栖 | 博多 | 小倉 | 新下関 | 新山口 | 広島 | 福山 | 岡山 | 新神戸 | 新大阪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
540 | 6:01 | 6:10 / 6:11 | 6:18 / 6:19 | 6:25 / 6:26 | 6:32 / 6:33 | 6:37 / 6:38 | 6:50 / 6:56 | 7:14 / 7:15 | 7:24 / 7:25 | 7:39 / 7:40 | 8:10 / 8:11 | 8:35 / 8:36 | 8:52 / 8:53 | 9:24 | 9:38 |
広島、新下関〜鹿児島中央間のさくら号
早朝の下り1本(401号)、夜間の上り1本(408号)が広島を起終点とする列車、昼間時間帯に下り1本(405号)、新下関始発の列車があります。全てN700系での運行です。
号数 | 広島 | 徳山 | 新 山口 | 新 下関 | 小倉 | 博多 | 新 鳥栖 | 久 留米 | 熊本 | 新 八代 | 新 水俣 | 出水 | 川内 | 鹿 児島 中央 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
401 | 6:43 | 7:04 / 7:05 | 7:17 / 7:18 | 7:31 / 7:32 | 7:40 / 7:41 | 7:56 / 7:58 | 8:11 / 8:11 | 8:15 / 8:16 | 8:36 / 8:37 | 8:48 / 8:49 | 9:02 / 9:03 | 9:09 / 9:10 | 9:21 / 9:22 | 9:33 |
405 | 11:13 | 11:20 / 11:21 | 11:37 / 11:39 | 11:52 / 11:52 | 11:56 / 11:57 | 12:17 / 12:18 | 12:29 / 12:30 | 12:43 / 12:44 | 12:50 / 12:51 | 13:02 / 13:03 | 13:15 |
号数 | 鹿児島 中央 | 川内 | 出水 | 新 水俣 | 新 八代 | 熊本 | 久 留米 | 新 鳥栖 | 博多 | 小倉 | 新 山口 | 徳山 | 広島 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
408 | 20:13 | 20:24 / 20:25 | 20:36 / 20:37 | 20:43 / 20:44 | 20:57 / 20:58 | 21:09 / 21:10 | 21:30 / 21:31 | 21:35 / 21:36 | 21:48 / 21:51 | 22:06 / 22:07 | 22:25 / 22:25 | 22:38 / 22:38 | 22:59 |
まとめ
いかがでしたでしょうか?
今回は山陽・九州新幹線を走るさくら号について解説しました。
各列車において停車駅にバラつきがありますが、是非この記事を活用して上手く利用していただきたいです。
今回はここまでとなります!ご覧いただきましてありがとうございました!